お 知 ら せ
【 加美よつば清流米 】
平成23年産米の出荷・販売等自粛制限が解除されました。
本調査の結果が出るまで米の出荷・販売等の自粛を行ってまいりましたが、 下記「米の放射性物質調査結果」のとおり管内26カ所から採取したサンプルは、 すべて「不検出」との宮城県からの発表を受け、 加美よつば米の安全性が確認されましたので、9月17日から平成23年産米の出荷・販売を開始しました。
| 不検出市町村区分 | 旧町村名 | 放射性セシウム |
| 色麻町 | @ 色 麻 村 | 不検出 |
| A 色 麻 村 | 不検出 | |
| B 色 麻 村 | 不検出 | |
| C 色 麻 村 | 不検出 | |
| D 色 麻 村 | 不検出 | |
| E 色 麻 村 | 不検出 | |
| F 色 麻 村 | 不検出 | |
| G 色 麻 村 | 不検出 | |
| H 色 麻 村 | 不検出 | |
| 加美町 | @ 中新田町 | 不検出 |
| A 中新田町 | 不検出 | |
| @ 鳴 瀬 村 | 不検出 | |
| A 鳴 瀬 村 | 不検出 | |
| B 鳴 瀬 村 | 不検出 | |
| @ 広 原 村 | 不検出 | |
| A 広 原 村 | 不検出 | |
| B 広 原 村 | 不検出 | |
| @ 宮 崎 村 | 不検出 | |
| A 宮 崎 村 | 不検出 | |
| B 宮 崎 村 | 不検出 | |
| @ 賀美石村 | 不検出 | |
| A 賀美石村 | 不検出 | |
| B 賀美石村 | 不検出 | |
| @ 小野田町 | 不検出 | |
| A 小野田町 | 不検出 | |
| B 小野田町 | 不検出 |





